Как высчитать размеры платежей в случае аннуитета
В современном мире очень распространена услуга кредитования. Под кредитом в наше время подразумевается не только получение денег на потребительские нужды, но многие другие вещи, как покупка товаров в кредит, ипотека и даже получение средств с кредитной карты.
Существует два различных способа внесения платежей по текущему долгу: дифференцированный и аннуитетный. В первом случае размер взноса идёт по нисходящей от большего к меньшему. Например, при общей сумме кредита в 500 000 рублей на 36 месяцев под 20% годовых начальный платёж будет составлять более чем 22000 рублей, а к концу третьего года (при своевременных внесениях) уменьшится до 14000.
Дифференцированные — значит различные, разные. Дифференцировать — различать.
Во втором же случае, платежи будут одинакового размера. При тех же данных, рассмотренных выше, платёж из в месяца в месяц на протяжении всего договора будет равняться одной сумме — 18 580 рублей.
Какой вариант выгоднее?
В общем итоге материально выгоднее брать кредит с дифференцированными платежами. Изначально заёмщик будет выплачивать более крупные суммы, поэтому дальнейший процент будет начисляться на меньшую сумму. В нашем же примере, через год по данной системе останется всего 333 000 рублей долга, а при аннуитете — 365 000.
Однако, совершать более крупные платежи гораздо сложнее. Да и не стоит расстраиваться, если Вы уже оформили кредит с аннуитетными платежами — никто не мешает Вам совершать взносы более крупного размера, тем самым уменьшая остаток, на который насчитывается процент.
Как использовать калькулятор
Ещё один плюс аннуитета — не нужно ежемесячно высчитывать размер взноса, ведь сумма не меняется в течение всего действия договора. Но всё же единоразово просчитать и осознать свои обязательства необходимо, иначе можно попасть в кабалу, нарваться на просрочки и штрафы.
Наш онлайн калькулятор аннуитетных платежей по кредиту позволяет безошибочно получить все интересующие данные, включая:
- переплату по процентам;
- размер ежемесячного взноса;
- раздельные значения по погашению процентов и основного долга.
С его помощью можно определиться с желаемым объёмом кредита и подходящим сроком возврата — регулируйте значения данных параметров с помощью перемещения ползунков или вводите значения в ячейки напрямую.
Кредитный калькулятор
Краткое описание
Ежемесячный платеж | 22222.22 ... 14120.37 |
Переплата по процентам | 154166.67 |
Месяц | Платеж | Погашение процентов | Погашение основного долга | Остаток |
1 | 22222.22 | 8333.33 | 13888.89 | 486111.10 |
2 | 21990.74 | 8101.85 | 13888.89 | 472222.21 |
3 | 21759.26 | 7870.37 | 13888.89 | 458333.32 |
4 | 21527.78 | 7638.89 | 13888.89 | 444444.43 |
5 | 21296.3 | 7407.41 | 13888.89 | 430555.54 |
6 | 21064.81 | 7175.93 | 13888.88 | 416666.66 |
7 | 20833.33 | 6944.44 | 13888.89 | 402777.77 |
8 | 20601.85 | 6712.96 | 13888.89 | 388888.88 |
9 | 20370.37 | 6481.48 | 13888.89 | 374999.99 |
10 | 20138.89 | 6250 | 13888.89 | 361111.10 |
11 | 19907.41 | 6018.52 | 13888.89 | 347222.21 |
12 | 19675.93 | 5787.04 | 13888.89 | 333333.32 |
Месяц | Платеж | Погашение процентов | Погашение основного долга | Остаток |
13 | 19444.44 | 5555.56 | 13888.88 | 319444.44 |
14 | 19212.96 | 5324.07 | 13888.89 | 305555.55 |
15 | 18981.48 | 5092.59 | 13888.89 | 291666.66 |
16 | 18750 | 4861.11 | 13888.89 | 277777.77 |
17 | 18518.52 | 4629.63 | 13888.89 | 263888.88 |
18 | 18287.04 | 4398.15 | 13888.89 | 249999.99 |
19 | 18055.56 | 4166.67 | 13888.89 | 236111.10 |
20 | 17824.07 | 3935.19 | 13888.88 | 222222.22 |
21 | 17592.59 | 3703.7 | 13888.89 | 208333.33 |
22 | 17361.11 | 3472.22 | 13888.89 | 194444.44 |
23 | 17129.63 | 3240.74 | 13888.89 | 180555.55 |
24 | 16898.15 | 3009.26 | 13888.89 | 166666.66 |
Месяц | Платеж | Погашение процентов | Погашение основного долга | Остаток |
25 | 16666.67 | 2777.78 | 13888.89 | 152777.77 |
26 | 16435.19 | 2546.3 | 13888.89 | 138888.88 |
27 | 16203.7 | 2314.81 | 13888.89 | 124999.99 |
28 | 15972.22 | 2083.33 | 13888.89 | 111111.10 |
29 | 15740.74 | 1851.85 | 13888.89 | 97222.21 |
30 | 15509.26 | 1620.37 | 13888.89 | 83333.32 |
31 | 15277.78 | 1388.89 | 13888.89 | 69444.43 |
32 | 15046.3 | 1157.41 | 13888.89 | 55555.54 |
33 | 14814.81 | 925.93 | 13888.88 | 41666.66 |
34 | 14583.33 | 694.44 | 13888.89 | 27777.77 |
35 | 14351.85 | 462.96 | 13888.89 | 13888.88 |
36 | 14120.37 | 231.48 | 13888.89 | -0.01 |
...
36 | 14120.37 | 231.48 | 13888.89 | 0 |
Рекомендуем посетить рейтинг кредитных карт, актуальных в данном месяце и заказать себе парочку акционных с большим кредитным лимитом, ведь это абсолютно бесплатно и может пригодиться.